В Соединенных Штатах Америки разделение на часовые пояса появилось в 1882 году. Немного позднее, в 1918 году Конгрессом США был принят закон, который получил название «Акт о стандартном времени».
На сегодняшний день всеми вопросами, которые касаются стандартов времени США, занимается Государственный департамент транспорта.
В США 9 часовых поясов, определенных федеральным законодательством страны.
Часовые пояса Америки
Все 50 штатов и округ Колумбия имеют 6 часовых поясов.
- UTC -05:00 Восточный часовой пояс (Eastern Time Zone) — самый густонаселенный в США, включая округ Колумбия со столицей Вашингтон и 23 штата, полностью или частично расположены в этой зоне. Де-факто восточное время часто используется как официальное время США.
- UTC -06:00 Центральный часовой пояс (Central Time Zone) — самый большой по площади, охватывает 20 штатов, но лишь 10 из них расположены полностью в пределах зоны, все другие государства имеют некоторые исключения.
- UTC -07:00 Горный часовой пояс (Mountain Time Zone) — включает 14 штатов, только 6 из них полностью находятся в этой зоне, все остальные используют горный время в некоторых частях своих территорий.
- UTC -08:00 Тихоокеанский часовой пояс (Pacific Time Zone) — охватывает 6 штатов — целые штаты Калифорния и Вашингтон, большинство штатов Невада и Орегон за некоторыми исключениями, индийская община Метлакатла на Аляске и некоторые северные части Айдахо.
- UTC -09:00 Часовой пояс Аляски (Alaska Time Zone) — как это отчетливо наблюдается в его названии, включает большую часть территории Аляски.
- UTC -10:00 Гавайский-Алеутский часовой пояс (Hawaii-Aleutian Time Zone) — охватывает Гавайи и западную часть Алеутских островов, принадлежащих Аляске.
Другие 3 часовые пояса используются в островных районах США, за пределами штатов.
- UTC -04:00 Атлантический часовой пояс (Atlantic Time Zone) — включает Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в Карибском бассейне.
- UTC -11:00 Часовой пояс Самоа (Samoa Time Zone) — охватывает острова Самоа в южной части Тихого океана.
- UTC +10:00 Часовой пояс Чаморро (Chamorro Time Zone) — включая Гуам и Северные Марианские острова, расположенные в северо-западной части Тихого океана.
В настоящее время 48 штатов США используют переход на летнее время (DST), исключение составляют Аризона, где большинство территорий не переходит на летнее время (с 1967 г.), и все острова Гавайи, которые никогда не соблюдали переход на летнее время.
Все островные территории, такие как Пуэрто-Рико, Виргинские острова США, Американское Самоа, Гуам и Северные Марианские острова, не имеют летнего времени.
Карат часовых поясов США

Список штатов США по алфавиту с их стандартными часовыми поясами и летним временем (DST)
Штат США по алфавиту | Столица и крупнейший город | Смещение времени | DST |
---|---|---|---|
А | |||
Айдахо (ID), большая часть | Бойсе | -07:00 | -06:00 |
Айдахо (ID), меньшая часть | Кер-д'Ален | -08:00 | -07:00 |
Айова (IA) | Де-Мойн | -06:00 | -05:00 |
Алабама (AL) | Монтгомери, Бирмингем | -06:00 | -07:00 |
Аляска (AK), большая часть | Джуно, Анкоридж | -09:00 | -08:00 |
Аляска (AK), меньшая часть | Адак, Уналашка | -10:00 | -09:00 |
Аляска (AK), меньшая часть | Индийская община Метлакатла | -08:00 | - |
Аризона (AZ), большая часть | Феникс | -07:00 | - |
Аризона (AZ), меньшая часть | Уиндоу-Рок (Window Rock) | -07:00 | -06:00 |
Арканзас (AR) | Литл-Рок (Little Rock) | -06:00 | -05:00 |
В | |||
Вайоминг (WY) | Шайенн | -07:00 | -06:00 |
Вашингтон (WA) | Олимпия, Сиэтл | -08:00 | -07:00 |
Вермонт (VT) | Монтпилиер, Берлингтон | -05:00 | -04:00 |
Вирджиния (VA) | Ричмонд, Вирджиния Бич | -05:00 | -04:00 |
Висконсин (WI) | Мэдисон, Милуоки | -06:00 | -05:00 |
Г | |||
Гавайи (HI) | Гонолулу | -10:00 | - |
Д | |||
Делавэр (DE) | Довер, Уилмингтон | -05:00 | -04:00 |
Джорджия (GA) | Атланта | -05:00 | -04:00 |
З | |||
Западная Вирджиния (WV) | Чарльстон | -05:00 | -04:00 |
И | |||
Иллинойс (IL) | Спрингфилд, Чикаго | -06:00 | -05:00 |
Индиана (IN), большая часть | Индианаполис | -05:00 | -04:00 |
Индиана (IN), меньшая часть | Гэри, Эвансвилл | -06:00 | -05:00 |
К | |||
Калифорния (CA) | Сакраменто, Лос-Анджелес | -08:00 | -07:00 |
Канзас (KS), большая часть | Топика, Уичито | -06:00 | -05:00 |
Канзас (KS), меньшая часть | Гудленд (Goodland) | -07:00 | -06:00 |
Кентукки (KY), большая часть | Франкфорт, Луисвилл | -05:00 | -04:00 |
Кентукки (KY), меньшая часть | Боулинг Грин (Bowling Green) | -06:00 | -05:00 |
Колорадо (CO) | Денвер | -07:00 | -06:00 |
Коннектикут (CT) | Хартфорд, Бриджпорт | -05:00 | -04:00 |
Л | |||
Луизиана (LA) | Батон-Руж, Новый Орлеан | -06:00 | -05:00 |
М | |||
Массачусетс (MA) | Бостон | -05:00 | -04:00 |
Миннесота (MN) | Сент-Пол, Миннеаполис | -06:00 | -05:00 |
Миссисипи (MS) | Джексон | -06:00 | -05:00 |
Миссури (MO) | Джефферсон-Сити, Канзас-Сити | -06:00 | -05:00 |
Мичиган (MI), большая часть | Лансинг, Детройт | -05:00 | -04:00 |
Мичиган (MI), меньшая часть | Айрон Маунтин (Iron Mountain) | -06:00 | -05:00 |
Монтана (MT) | Хелена, Биллингс | -07:00 | -06:00 |
Мэн (ME) | Огаста, Портленд | -05:00 | -04:00 |
Мэриленд (MD) | Аннаполис, Балтимор | -05:00 | -04:00 |
Н | |||
Небраска (NE), большая часть | Линкольн, Омаха | -06:00 | -05:00 |
Небраска (NE), меньшая часть | Скоттсблафф, Чадрон | -07:00 | -06:00 |
Невада (NV), большая часть | Карсон-Сити, Лас Вегас | -08:00 | -07:00 |
Невада (NV), меньшая часть | Западный Уэндовер (West Wendover) | -07:00 | -06:00 |
Нью-Гэмпшир (NH) | Конкорд, Манчестер | -05:00 | -04:00 |
Нью-Джерси (NJ) | Трентон, Ньюарк | -05:00 | -04:00 |
Нью-Йорк (NY) | Олбани, Нью-Йорк | -05:00 | -04:00 |
Нью-Мексико (NM) | Санта-Фе, Альбукерке | -07:00 | -06:00 |
О | |||
Огайо (OH) | Колумбус | -05:00 | -04:00 |
Оклахома (ОК) | Оклахома-Сити | -06:00 | -05:00 |
Округ Колумбия (DC) | Вашингтон, округ Колумбия (столица США) | -05:00 | -04:00 |
Орегон (OR), большая часть | Салем, Портленд | -08:00 | -07:00 |
Орегон (OR), меньшая часть | Онтарио | -07:00 | -06:00 |
П | |||
Пенсильвания (PA) | Гаррисберг, Филадельфия | -05:00 | -04:00 |
Р | |||
Род-Айленд (RI) | Провиденс | -05:00 | -04:00 |
С | |||
Северная Дакота (SD), большая часть | Бисмарк, Фарго | -06:00 | -05:00 |
Северная Дакота (SD), меньшая часть | Дикинсон | -07:00 | -06:00 |
Северная Каролина (SC) | Роли, Шарлотта | -05:00 | -04:00 |
Т | |||
Теннесси (TN), большая часть | Нашвилл | -06:00 | -05:00 |
Теннесси (TN), меньшая часть | Ноксвилл, Чаттануга | -05:00 | -04:00 |
Техас (TX), большая часть | Остин, Хьюстон | -06:00 | -05:00 |
Техас (TX), меньшая часть | Эль-Пасо | -07:00 | -06:00 |
Ф | |||
Флорида (FL), большая часть | Таллахасси, Джексонвилл | -05:00 | -04:00 |
Флорида (FL), меньшая часть | Пенсакола | -06:00 | -05:00 |
Ю | |||
Южная Дакота (SD), большая часть | Пирр, Су-Фолс | -06:00 | -05:00 |
Южная Дакота (SD), меньшая часть | Рапид-Сити (Rapid City) | -07:00 | -06:00 |
Южная Каролина (SC) | Колумбия, Чарльстон | -05:00 | -04:00 |
Юта (UT) | Солт-Лейк-Сити | -07:00 | -06:00 |
Некоторые заморские территории, управляемые США в Тихом океане и Карибском бассейне, так называемые малые отдаленные острова США, имеют следующие стандартные часовые пояса, не указанные в федеральном законе, и эти регионы не переходят на летнее время.
- UTC +12 — Остров Уэйк (Wake Island),
- UTC −12 — Остров Бейкер (атолл в Тихом океане) и остров Хауленд (Baker Island and Howland Island),
- UTC −11 — Остров Джарвис, Атолл Мидуэй, Пальмира Атолл и Риф Кингмен (Jarvis Island, Midway Atoll, Palmyra Atoll, and Kingman Reef),
- UTC −10 — Остров Джонстон (Johnston Atoll),
- UTC −05 — Остров Навасса (Navassa Island).